Lista de Gastos

Crear Nuevo Gasto

ID Nombre Gasto Categoría Monto Próxima Fecha de Pago Periodicidad Recurrente Activo Acciones
465 Cena tacos Alimentos 450.00 2026-04-19 Semana Editar | Pagar | Eliminar
463 Comida Volk Volk 950.00 2026-04-21 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
441 Agua Cd. Maderas Agua 847.00 2026-05-12 Mes Editar | Pagar | Eliminar
347 ChatGPT plus Gasto 375.00 2026-04-21 Mes Editar | Pagar | Eliminar
336 Internet Telcel Gasto 750.00 2026-04-22 Mes Editar | Pagar | Eliminar
333 Peluquería Gasto 260.00 2026-06-01 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
173 F1.com Streaming Gasto 210.00 2026-04-17 Mes Editar | Pagar | Eliminar
19 Pension Volk Volk 810.00 2026-12-25 Año Editar | Pagar | Eliminar
11 Luz CFE Luz 480.00 2026-05-01 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar

Regresar al Inicio