Lista de Gastos

Crear Nuevo Gasto

ID Nombre Gasto Categoría Monto Próxima Fecha de Pago Periodicidad Recurrente Activo Acciones
465 Cena tacos Alimentos 450.00 2026-04-19 Semana Editar | Pagar | Eliminar
463 Comida Volk Volk 950.00 2026-04-21 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
441 Agua Cd. Maderas Agua 847.00 2026-05-12 Mes Editar | Pagar | Eliminar
347 ChatGPT plus Gasto 375.00 2026-04-21 Mes Editar | Pagar | Eliminar
336 Internet Telcel Gasto 750.00 2026-04-22 Mes Editar | Pagar | Eliminar
333 Peluquería Gasto 260.00 2026-06-01 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
332 Gasolina Focus Gasolina 479.80 2026-04-18 Semana Editar | Pagar | Eliminar
173 F1.com Streaming Gasto 210.00 2026-04-17 Mes Editar | Pagar | Eliminar
88 Hipoteca Casa Casa inversión 15,592.05 2026-05-01 Mes Editar | Pagar | Eliminar
78 Tarjeta Credito Banorte Prestamo-Credito 2,049.01 2026-04-18 Mes Editar | Pagar | Eliminar
76 Terreno Ciudad Maderas Inversión 3,824.19 2026-04-23 Mes Editar | Pagar | Eliminar
75 Mantenimineto Casa Casa inversión 750.00 2026-04-30 Mes Editar | Pagar | Eliminar
74 Escuela Miguel Miguel 13,000.00 2026-04-30 Mes Editar | Pagar | Eliminar
60 Ahorro Nafin Ahorro 300.00 2026-04-30 Mes Editar | Pagar | Eliminar
55 Celular Ricardo Celular Ricardo 2,392.00 2027-01-15 Año Editar | Pagar | Eliminar
40 Recarga celular RSM Celular RSM 200.00 2026-04-20 Mes Editar | Pagar | Eliminar
38 Gold Microsoft Diversión 249.00 2026-04-27 Mes Editar | Pagar | Eliminar
37 Sapal Agua Agua 211.00 2026-05-01 Mes Editar | Pagar | Eliminar
36 Tarjeta Mercadolibre Gasto 521.47 2026-05-16 Mes Editar | Pagar | Eliminar
34 Tarjeta Santander GOLD Gasto 1,514.86 2026-04-24 Mes Editar | Pagar | Eliminar
33 Manychat Dominio e Internet 311.61 2026-04-19 Mes Editar | Pagar | Eliminar
32 Pago Dremahost Dreamobjects Dominio e Internet 137.10 2026-04-24 Mes Editar | Pagar | Eliminar
31 Cena navidad Viajes 2,100.00 2026-12-16 Año Editar | Pagar | Eliminar
30 Predial Casa inversión 312.00 2027-01-08 Año Editar | Pagar | Eliminar
24 Recarga celular Miguel Celular Miguel 200.00 2026-05-04 Mes Editar | Pagar | Eliminar
19 Pension Volk Volk 810.00 2026-12-25 Año Editar | Pagar | Eliminar
11 Luz CFE Luz 480.00 2026-05-01 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
10 Rifa de Frank Rifas 19.00 2026-04-19 Semana Editar | Pagar | Eliminar
9 Amex Gasto 4,940.35 2026-04-27 Mes Editar | Pagar | Eliminar
8 Tarjeta LikeU Gasto 196.04 2026-05-01 Mes Editar | Pagar | Eliminar
7 Mercadopago Gasto 357.45 2026-05-01 Mes Editar | Pagar | Eliminar
6 Falabela Gasto 14,025.30 2026-04-28 Mes Editar | Pagar | Eliminar

Regresar al Inicio