Lista de Gastos

Crear Nuevo Gasto

ID Nombre Gasto Categoría Monto Próxima Fecha de Pago Periodicidad Recurrente Activo Acciones
465 Cena tacos Alimentos 700.00 2026-01-04 Semana Editar | Pagar | Eliminar
463 Comida Volk Volk 950.00 2026-01-06 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
441 Agua Cd. Maderas Agua 847.00 2026-01-05 Mes Editar | Pagar | Eliminar
347 ChatGPT plus Gasto 375.00 2026-01-20 Mes Editar | Pagar | Eliminar
336 Megacable Gasto 899.00 2026-01-14 Mes Editar | Pagar | Eliminar
333 Peluquería Gasto 260.00 2026-02-11 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
332 Gasolina Focus Gasolina 479.80 2026-01-05 Semana Editar | Pagar | Eliminar
328 Mensualidad Kwid Caja Popular Gasto 6,641.00 2026-01-02 Mes Editar | Pagar | Eliminar
173 F1.com Streaming Gasto 210.00 2026-01-17 Mes Editar | Pagar | Eliminar
88 Hipoteca Casa Casa inversión 6,892.76 2026-01-03 Mes Editar | Pagar | Eliminar
78 Pago Credito Banorte Prestamo-Credito 549.70 2026-01-23 Mes Editar | Pagar | Eliminar
76 Terreno Ciudad Maderas Inversión 3,824.19 2026-01-17 Mes Editar | Pagar | Eliminar
75 Mantenimineto Casa Casa inversión 327.25 2026-01-06 Mes Editar | Pagar | Eliminar
74 Escuela Miguel Miguel 12,000.00 2026-01-01 Mes Editar | Pagar | Eliminar
60 Ahorro Nafin Ahorro 300.00 2026-01-03 Mes Editar | Pagar | Eliminar
55 Celular Ricardo Celular Ricardo 2,392.00 2026-01-16 Año Editar | Pagar | Eliminar
40 Recarga celular RSM Celular RSM 200.00 2026-01-19 Mes Editar | Pagar | Eliminar
38 Gold Microsoft Diversión 249.00 2026-01-07 Mes Editar | Pagar | Eliminar
37 Sapal Agua Agua 211.00 2026-01-29 Mes Editar | Pagar | Eliminar
36 Tarjeta Mercadolibre Gasto 1,058.76 2026-01-16 Mes Editar | Pagar | Eliminar
34 Tarjeta Santander GOLD Gasto 1,365.00 2026-01-25 Mes Editar | Pagar | Eliminar
33 Manychat Dominio e Internet 311.61 2026-01-03 Mes Editar | Pagar | Eliminar
32 Pago Dremahost Dreamobjects Dominio e Internet 137.10 2026-01-06 Mes Editar | Pagar | Eliminar
31 Cena navidad Viajes 2,100.00 2026-01-13 Año Editar | Pagar | Eliminar
30 Predial Casa inversión 312.00 2026-01-27 Año Editar | Pagar | Eliminar
24 Recarga celular Miguel Celular Miguel 200.00 2025-12-29 Mes Editar | Pagar | Eliminar
19 Pension Volk Volk 810.00 2026-12-25 Año Editar | Pagar | Eliminar
12 Pago Liverpool sofa Casa inversión 797.95 2026-01-09 Mes Editar | Pagar | Eliminar
11 Luz CFE Luz 775.00 2026-01-05 Bimestre Editar | Pagar | Eliminar
10 Rifa de Frank Rifas 19.00 2026-01-02 Semana Editar | Pagar | Eliminar
9 Amex Gasto 1,458.19 2026-01-29 Mes Editar | Pagar | Eliminar
8 Tarjeta LikeU Gasto 1,047.27 2026-01-29 Mes Editar | Pagar | Eliminar
7 Mercadopago Gasto 1,291.33 2026-01-29 Mes Editar | Pagar | Eliminar
6 Falabela Gasto 6,992.03 2026-01-28 Mes Editar | Pagar | Eliminar

Regresar al Inicio