Lista de Gastos

Crear Nuevo Gasto

ID Nombre Gasto Categoría Monto Próxima Fecha de Pago Periodicidad Recurrente Activo Acciones
724 Cumpelaños Ricardo Ricardo 2,000.00 2027-09-10 Año Sí Sí Editar | Pagar |
723 Microsoft XBOX Gasto 339.00 2026-11-06 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
722 Seguro Focus Mantto y reparaciones Focus 507.71 2026-11-05 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
721 Manychat Dominio e Internet 277.30 2026-11-05 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
720 F1.com Streaming Gasto 210.00 2026-10-30 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
719 Cena tacos Domingo Alimentos 350.00 2026-10-13 Semana Sí Sí Editar | Pagar |
718 Recarga celular RSM día 31 Celular RSM 200.00 2026-10-30 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
717 Mensualidad Geely Geely Inversion, Mantto y reparaciones 4,500.00 2026-10-31 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
716 Aceite Focus Mantto y reparaciones Focus 1,500.00 2026-10-13 Único No Sí Editar | Pagar |
715 Peluqueria Gasto 300.00 2026-12-02 Bimestre Sí Sí Editar | Pagar |
714 Comida Volk Volk 900.00 2026-11-19 Bimestre Sí Sí Editar | Pagar |
713 Mantenimiento Cd Maderas Reparaciones y Mantto casa 760.00 2026-10-20 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
712 Plata pago tarjeta de credito Gasto 585.11 2026-10-21 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
711 Invex Gasto 3,830.61 2026-10-28 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
710 Escuela Miguel Agua 14,000.00 2026-10-30 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
709 Mantenimiento Lugano Reparaciones y Mantto casa 750.00 2026-11-12 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
708 Hipoteca Casa Reparaciones y Mantto casa 15,305.51 2026-11-05 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
707 Sapal Agua Agua 1,600.00 2026-10-10 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
706 Terreno Ciudad Maderas Reparaciones y Mantto casa 3,824.19 2026-10-23 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
705 Tarjeta Banorte Gasto 986.78 2026-10-20 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
704 Agua Cd. Maderas Agua 847.00 2026-10-17 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
703 Credito Mercadolibre Gasto 1,037.83 2026-10-18 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
32 Pago Dremahost Dreamobjects Dominio e Internet 137.10 2026-10-20 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
31 Cena navidad Viajes 2,100.00 2026-12-16 Año Sí Sí Editar | Pagar |
30 Predial Casa inversión 312.00 2027-07-16 Año Sí Sí Editar | Pagar |
24 Recarga celular Miguel día 31 Celular Miguel 299.97 2026-10-30 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
19 Pension Volk Volk 810.00 2026-12-25 Año Sí Sí Editar | Pagar |
12 Pago Liverpool sofa Casa inversión 0.00 2026-05-06 Mes Sí No Editar | Pagar |
11 Luz CFE Luz 480.00 2026-10-21 Bimestre Sí Sí Editar | Pagar |
10 Rifa de Frank Rifas 19.00 2026-10-14 Semana Sí Sí Editar | Pagar |
9 Amex Gasto 1,590.96 2026-10-28 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
7 Mercadopago Gasto 690.81 2026-10-31 Mes Sí Sí Editar | Pagar |
6 Falabela Gasto 6,572.32 2026-10-31 Mes Sí Sí Editar | Pagar |

Regresar al Inicio