Historial de Pagos

ID Pago Gasto Cuenta Usada Fecha de Pago Monto Pagado Saldo Posterior
1099 Mercadopago Santader cheques 2025-12-30 00:00:00 308.58 4,363.61
1098 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-12-30 00:00:00 1,047.27 4,672.19
1097 Amex Santader cheques 2025-12-30 00:00:00 1,458.19 5,719.46
1096 Sapal Agua Santader cheques 2025-12-30 00:00:00 407.00 7,177.65
1095 Falabela Santader cheques 2025-12-29 00:00:00 6,992.03 2,834.65
1094 Amex Santader cheques 2025-12-29 00:00:00 1,458.19 2,826.68
1092 Amex Santader cheques 2025-12-29 00:00:00 1,458.19 3,602.82
1089 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-12-26 00:00:00 1,365.00 177.13
1088 Pago Credito Banorte Santader cheques 2025-12-24 00:00:00 549.70 142.13
1084 Gasolina Focus Santader cheques 2025-12-23 00:00:00 479.80 1,652.74
1075 ChatGPT plus Santader cheques 2025-12-21 00:00:00 361.93 476.08
1074 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-12-20 00:00:00 200.00 838.01
1068 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-12-18 00:00:00 3,824.19 1,367.01
1066 F1.com Streaming Santader cheques 2025-12-18 00:00:00 210.00 28.23
1065 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-12-17 00:00:00 1,058.76 238.23
1061 Rifa de Frank Banorte Nomina 2025-12-15 00:00:00 20.00 77.06
1059 Megacable Santader cheques 2025-12-15 00:00:00 639.00 473.27
1055 Gasolina Focus Santader cheques 2025-12-13 00:00:00 479.80 2,623.92
1053 Peluquería Santader cheques 2025-12-12 00:00:00 280.00 1,103.72
1050 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-12-10 00:00:00 797.95 3,180.22
1042 Gold Microsoft Santader cheques 2025-12-08 00:00:00 449.00 761.02
1040 Agua Cd. Maderas Banorte Nomina 2025-12-06 00:00:00 847.00 858.60
1037 Rifa de Frank Banorte Nomina 2025-12-04 00:00:00 20.00 1,705.60
1036 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-12-04 00:00:00 6,892.76 1,725.60
1035 Mensualidad Kwid Caja Popular Efectivo 2025-12-03 00:00:00 6,641.00 -5,631.00
1033 Manychat Santader cheques 2025-12-04 00:00:00 275.32 1,419.00
1032 Gasolina Focus Santader cheques 2025-12-04 00:00:00 479.80 1,694.32
1028 Escuela Miguel Santader cheques 2025-12-02 00:00:00 12,000.00 702.30
1027 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-12-01 00:00:00 1,047.27 3,252.30
1025 Mercadopago Santader cheques 2025-12-01 00:00:00 308.58 4,299.57
1024 Amex Santader cheques 2025-12-01 00:00:00 1,636.32 4,608.15
1022 Cena tacos Santader cheques 2025-11-30 00:00:00 800.00 6,363.47
1021 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-11-29 00:00:00 200.00 7,163.47
1016 Gasolina Focus Santader cheques 2025-11-27 00:00:00 479.80 8,891.67
1006 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-11-25 00:00:00 1,500.73 8,874.33
1004 Pago Credito Banorte Santader cheques 2025-11-24 00:00:00 549.70 593.60
1002 Cena tacos Santander Gold 2025-11-24 00:00:00 685.00 -3,543.73
1000 Gold Microsoft Santader cheques 2025-11-22 00:00:00 249.00 665.66
994 ChatGPT plus Santader cheques 2025-11-20 00:00:00 368.93 1,769.92
991 Gasolina Focus Santader cheques 2025-11-19 00:00:00 479.80 1,834.21
989 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-11-19 00:00:00 200.00 2,909.01
987 F1.com Streaming Santader cheques 2025-11-18 00:00:00 210.00 1,442.06
985 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-11-17 00:00:00 940.68 24.58
976 Sapal Agua Santader cheques 2025-11-13 00:00:00 225.00 7,829.99
970 Agua Cd. Maderas Santader cheques 2025-11-11 00:00:00 847.00 2,111.22
969 Agua Cd. Maderas Santader cheques 2025-11-11 00:00:00 847.00 2,958.22
968 Megacable Santader cheques 2025-11-11 00:00:00 639.00 3,805.22
966 Cena tacos Santander Gold 2025-11-11 00:00:00 660.00 -2,858.73
964 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-11-10 00:00:00 797.95 231.54
961 Gasolina Focus Santader cheques 2025-11-07 00:00:00 479.80 501.89
960 Rifa de Frank Santader cheques 2025-11-07 00:00:00 29.00 981.69
959 Gold Microsoft Santader cheques 2025-11-07 00:00:00 299.00 1,010.69
957 Comida Volk Santader cheques 2025-11-06 00:00:00 1,224.75 722.85
955 Rifa de Frank Santader cheques 2025-11-05 00:00:00 13.00 156.65
954 Rifa de Frank Santader cheques 2025-11-05 00:00:00 13.00 169.65
953 Luz CFE Santader cheques 2025-11-05 00:00:00 775.00 182.65
951 Mensualidad Kwid Caja Popular Santader cheques 2025-11-04 00:00:00 6,641.00 98.63
950 Manychat Santader cheques 2025-11-04 00:00:00 278.63 -260.37
949 Ahorro Nafin Santader cheques 2025-11-04 00:00:00 300.00 18.26
948 Rifa de Frank Santader cheques 2025-11-04 00:00:00 22.00 318.26
947 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-11-04 00:00:00 6,892.76 9,595.93
941 Escuela Miguel Santader cheques 2025-11-01 00:00:00 12,000.00 2,325.32
937 Mantenimineto Casa Santader cheques 0000-00-00 00:00:00 327.25 13,796.14
936 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-10-31 00:00:00 327.25 14,123.39
935 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-31 00:00:00 14.00 14,450.64
933 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-31 00:00:00 15.00 14,171.22
932 Mercadopago Santader cheques 2025-10-30 00:00:00 308.58 14,186.22
931 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-10-30 00:00:00 1,323.00 14,494.80
930 Amex Santader cheques 2025-10-30 00:00:00 2,468.38 15,817.80
928 Recarga celular Miguel SPIN OXXO 2025-10-29 00:00:00 200.00 316.80
927 Gasolina Focus Santader cheques 2025-10-29 00:00:00 479.80 18,217.34
925 Falabela Santader cheques 2025-10-29 00:00:00 1,000.00 18,813.14
918 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-10-26 00:00:00 648.00 12,519.72
911 Gasolina Focus Santader cheques 2025-10-24 00:00:00 479.80 14,590.55
910 ChatGPT plus Santader cheques 2025-10-23 00:00:00 369.90 15,070.35
908 Pago Credito Banorte Santader cheques 2025-10-23 00:00:00 549.70 15,469.25
906 Gold Microsoft Santader cheques 2025-10-23 00:00:00 249.00 5,406.70
904 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-21 00:00:00 26.00 4,710.75
899 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-10-20 00:00:00 200.00 1,678.80
892 F1.com Streaming Santader cheques 2025-10-19 00:00:00 210.00 1,103.22
891 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-10-19 00:00:00 3,824.19 1,313.22
890 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-10-16 00:00:00 3,824.19 5,137.41
888 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 940.68 5,532.44
887 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 940.68 6,473.12
886 Megacable Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 614.00 7,413.80
885 Agua Cd. Maderas Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 847.00 8,027.80
884 Agua Cd. Maderas Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 847.00 8,874.80
877 Gasolina Focus Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 479.80 1,047.04
876 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-14 00:00:00 15.00 1,526.84
873 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-11 00:00:00 18.00 1,326.69
872 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-11 00:00:00 18.00 1,344.69
871 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-10-11 00:00:00 797.95 1,362.69
869 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-10 00:00:00 20.00 1,325.53
867 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 327.25 4,369.32
866 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 327.25 4,696.57
865 Sapal Agua Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 417.00 5,023.82
862 Peluquería Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 260.00 5,639.70
860 ChatGPT plus Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 111.58 5,095.08
858 Gold Microsoft Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 299.00 57.89
857 Manychat Santader cheques 2025-10-07 00:00:00 276.66 356.89
854 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-10-04 00:00:00 6,892.76 -6,876.06
853 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-10-04 00:00:00 6,892.76 16.70
852 Mensualidad Kwid Caja Popular Efectivo 2025-10-04 00:00:00 6,641.00 821.20
851 Gasolina Focus Efectivo 2025-10-04 00:00:00 457.80 -237.80
850 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-03 00:00:00 20.00 2,486.18
849 Rifa de Frank Santader cheques 2025-10-03 00:00:00 20.00 2,506.18
846 Escuela Miguel Santader cheques 2025-10-02 00:00:00 12,000.00 1,089.94
844 Falabela Santader cheques 2025-10-01 00:00:00 4,000.00 3,477.62
842 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 1,300.00 9,744.59
838 Mercadopago Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 308.58 13,044.59
837 Amex Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 1,356.05 13,353.17
836 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 25.00 14,710.12
835 Ahorro Nafin Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 300.00 14,735.12
829 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 200.00 15,274.82
821 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-30 00:00:00 19.00 17,572.99
809 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-09-24 00:00:00 3,824.19 10,570.43
808 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-09-24 00:00:00 0.00 14,394.62
806 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-24 00:00:00 20.00 16,657.42
805 Gold Microsoft Santader cheques 2025-09-23 00:00:00 249.00 16,927.42
804 Pago Credito Banorte Banorte Nomina 2025-09-22 00:00:00 549.70 1,073.46
802 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-20 00:00:00 15.00 18,628.96
801 Gasolina Focus Santader cheques 2025-09-20 00:00:00 479.80 18,643.96
795 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-18 00:00:00 45.00 18,820.18
794 F1.com Streaming Santader cheques 2025-09-17 00:00:00 210.00 18,866.18
790 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-09-17 00:00:00 200.00 19,551.31
789 Gasolina Focus Santader cheques 2025-09-17 00:00:00 479.80 19,751.31
788 Megacable Tarjeta LikeU 2025-09-17 00:00:00 899.00 -1,095.04
767 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-09-11 00:00:00 797.95 19,636.35
765 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-09-11 00:00:00 1,001.36 10,108.68
757 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-09-08 00:00:00 327.25 1,006.36
753 Gold Microsoft Santader cheques 2025-09-08 00:00:00 299.00 2,831.83
752 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-08 00:00:00 16.00 3,130.83
750 Gasolina Focus Santader cheques 2025-09-08 00:00:00 479.80 3,304.73
744 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-04 00:00:00 21.00 7,221.39
743 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-09-04 00:00:00 6,892.76 2,223.16
742 Luz CFE Santader cheques 2025-09-04 00:00:00 1,026.00 7,242.39
738 Manychat Santader cheques 2025-09-04 00:00:00 281.70 17,001.38
733 Mensualidad Kwid Caja Popular Santader cheques 2025-09-03 00:00:00 6,641.00 7,977.36
727 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-03 00:00:00 25.00 7,181.48
724 Rifa de Frank Santader cheques 2025-09-02 00:00:00 13.00 506.48
722 Mercadopago Santader cheques 2025-08-31 00:00:00 174.64 769.48
721 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-08-31 00:00:00 676.73 944.12
720 Amex Santader cheques 2025-08-31 00:00:00 3,167.71 1,620.85
717 Gasolina Focus Santader cheques 2025-08-30 00:00:00 479.80 5,528.56
716 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-29 00:00:00 12.00 6,008.36
714 Escuela Miguel Santader cheques 2025-08-27 00:00:00 12,000.00 4,757.56
713 Falabela Santader cheques 2025-08-26 00:00:00 8,000.00 16,757.56
709 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-08-25 00:00:00 3,798.38 18,436.47
708 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-08-25 00:00:00 200.00 22,234.85
706 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-23 00:00:00 11.00 23,364.85
702 Gold Microsoft Santader cheques 2025-08-22 00:00:00 249.00 24,712.65
699 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-08-22 00:00:00 325.10 24,395.81
698 ChatGPT plus Santader cheques 2025-08-20 00:00:00 375.14 24,720.91
697 Pago Credito Banorte Banorte Nomina 2025-08-20 00:00:00 549.70 879.92
696 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-20 00:00:00 25.00 25,096.05
691 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-18 00:00:00 13.00 8,124.61
690 Sapal Agua Santader cheques 2025-08-18 00:00:00 180.00 8,137.61
683 F1.com Streaming Santader cheques 2025-08-17 00:00:00 210.00 10,075.43
682 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-08-17 00:00:00 673.46 10,285.43
678 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-08-16 00:00:00 200.00 11,688.01
677 Gasolina Focus Santader cheques 2025-08-16 00:00:00 479.80 11,888.01
673 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-14 00:00:00 79.00 14,337.71
672 Megacable Santader cheques 2025-08-13 00:00:00 899.00 14,416.71
670 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-11 00:00:00 8.00 339.12
669 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-08-11 00:00:00 797.95 347.12
666 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-09 00:00:00 12.00 1,343.00
664 Peluquería Santader cheques 2025-08-09 00:00:00 260.00 1,415.20
663 Gasolina Focus Santader cheques 2025-08-09 00:00:00 457.80 1,675.20
662 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-08 00:00:00 10.00 2,133.00
659 Gold Microsoft Santader cheques 2025-08-07 00:00:00 299.00 122.35
658 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-08-06 00:00:00 327.25 421.35
656 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-06 00:00:00 9.00 1,228.40
655 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-08-05 00:00:00 6,892.76 1,429.62
649 Mensualidad Kwid Caja Popular Santader cheques 2025-08-04 00:00:00 6,641.00 3,692.30
647 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-04 00:00:00 10.00 10,618.03
646 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-04 00:00:00 10.00 10,628.03
645 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-04 00:00:00 11.00 10,638.03
644 Rifa de Frank Santader cheques 2025-08-04 00:00:00 11.00 10,649.03
640 Escuela Miguel Santader cheques 2025-07-31 00:00:00 12,000.00 10,179.26
633 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-30 00:00:00 10.00 15,159.25
632 Mercadopago Santader cheques 2025-07-30 00:00:00 174.64 15,169.25
630 Amex Santader cheques 2025-07-29 00:00:00 986.02 16,435.89
629 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-07-29 00:00:00 1,866.26 17,421.91
628 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-29 00:00:00 8.00 19,288.17
627 Falabela Santader cheques 2025-07-28 00:00:00 9,150.47 19,296.17
622 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-07-26 00:00:00 3,850.00 27,850.57
619 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-26 00:00:00 38.00 33,722.32
616 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-26 00:00:00 9.00 33,603.32
615 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-07-24 00:00:00 200.00 33,612.32
614 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-07-24 00:00:00 993.31 33,812.32
612 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-24 00:00:00 9.00 29,987.26
610 Gold Microsoft Santader cheques 2025-07-24 00:00:00 249.00 30,112.26
607 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-22 00:00:00 8.00 35,666.25
602 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-19 00:00:00 12.00 32,094.43
600 Pago Credito Banorte Banorte Nomina 2025-07-19 00:00:00 1,134.70 86.38
598 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-19 00:00:00 35.00 33,117.34
592 F1.com Streaming Santader cheques 2025-07-17 00:00:00 210.00 33,437.16
590 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-17 00:00:00 7.00 34,126.96
588 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-07-16 00:00:00 812.91 32,382.13
587 Recarga celular RSM Efectivo 2025-07-16 00:00:00 200.00 20.00
583 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-15 00:00:00 10.00 30,359.74
581 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-15 00:00:00 13.00 30,382.74
580 Sapal Agua Santader cheques 2025-07-15 00:00:00 201.00 30,395.74
572 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-14 00:00:00 17.00 3,785.11
566 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-07-12 00:00:00 797.95 2,706.99
564 Gold Microsoft Santader cheques 2025-07-11 00:00:00 299.00 3,617.43
562 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-10 00:00:00 8.00 2,514.57
560 Manychat Santader cheques 2025-07-10 00:00:00 279.98 2,543.57
558 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-09 00:00:00 10.00 3,936.64
549 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-08 00:00:00 18.00 9,755.72
547 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-07-07 00:00:00 327.25 10,253.52
544 Luz CFE Santader cheques 2025-07-04 00:00:00 1,490.00 219.61
541 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-04 00:00:00 25.00 897.61
540 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-07-04 00:00:00 6,892.76 1,421.08
537 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-07-03 00:00:00 1,900.00 1,144.82
536 Ahorro Nafin Santader cheques 2025-07-01 00:00:00 300.00 1,044.82
535 Rifa de Frank Santader cheques 2025-07-01 00:00:00 13.00 1,344.82
532 Amex Santader cheques 2025-06-30 00:00:00 1,473.81 294.71
528 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-29 00:00:00 14.00 2,833.16
526 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-27 00:00:00 13.00 4,177.17
521 Falabela Santader cheques 2025-06-26 00:00:00 9,215.46 1,500.28
519 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-26 00:00:00 9.00 591.86
518 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-06-24 00:00:00 1,250.63 900.86
516 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-06-24 00:00:00 1,849.55 6,813.59
514 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-06-23 00:00:00 200.00 1,880.16
511 Gold Microsoft Santader cheques 2025-06-23 00:00:00 249.00 807.76
510 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-23 00:00:00 17.00 1,056.76
506 Pago Credito Banorte Banorte Nomina 2025-06-20 00:00:00 549.70 277.84
505 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-19 00:00:00 19.00 745.49
503 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-17 00:00:00 19.00 1,036.21
502 F1.com Streaming Santader cheques 2025-06-17 00:00:00 210.00 1,055.21
500 Sapal Agua Santader cheques 2025-06-17 00:00:00 204.00 4,240.21
497 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-06-16 00:00:00 515.18 59.92
494 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-16 00:00:00 25.00 1,405.10
486 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-06-12 00:00:00 797.95 1,392.45
482 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-12 00:00:00 20.00 296.60
481 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-11 00:00:00 20.00 316.60
479 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-10 00:00:00 13.00 3,684.19
477 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-09 00:00:00 13.00 465.47
472 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-05 00:00:00 34.00 925.09
470 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-06-05 00:00:00 327.25 766.83
469 Manychat Santader cheques 2025-06-05 00:00:00 289.32 1,094.08
466 Rifa de Frank Santader cheques 2025-06-04 00:00:00 26.00 309.44
465 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-06-04 00:00:00 6,892.76 827.54
460 Mercadopago Santader cheques 2025-05-31 00:00:00 1,291.53 491.44
459 Falabela Santader cheques 2025-05-31 00:00:00 1,720.47 1,782.97
458 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-05-31 00:00:00 686.93 -1,096.56
457 Amex Santader cheques 2025-05-31 00:00:00 1,007.44 -409.63
453 Sapal Agua Santader cheques 2025-05-29 00:00:00 211.00 167.45
450 Rifa de Frank Santader cheques 2025-05-28 00:00:00 18.00 502.95
448 Rifa de Frank Santader cheques 2025-05-27 00:00:00 25.00 2,642.47
445 Rifa de Frank Santader cheques 2025-05-25 00:00:00 18.00 3,395.07
443 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-05-26 00:00:00 2,513.38 4,049.56
441 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-05-24 00:00:00 1,849.55 3,425.17
440 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-05-23 00:00:00 200.00 74.72
439 Gold Microsoft Santader cheques 2025-05-23 00:00:00 249.00 274.72
438 Rifa de Frank Santader cheques 2025-05-22 00:00:00 25.00 8,523.72
436 Pago Credito Banorte Santader cheques 2025-05-22 00:00:00 1,355.90 8,612.40
431 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-05-19 00:00:00 749.49 -323.62
424 Ahorro Nafin Santader cheques 2025-05-16 00:00:00 300.00 558.24
422 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-05-15 00:00:00 200.00 4,425.38
420 F1.com Streaming Santader cheques 2025-05-15 00:00:00 129.00 4,725.38
418 Rifa de Frank Santader cheques 2025-05-15 00:00:00 7.00 4,837.57
413 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-05-13 00:00:00 797.95 797.98
411 Rifa de Frank Santader cheques 2025-05-13 00:00:00 28.00 707.44
405 Gold Microsoft Santader cheques 2025-05-07 00:00:00 299.00 735.03
404 Luz CFE Santader cheques 2025-05-06 00:00:00 1,026.00 2,034.03
401 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-05-06 00:00:00 327.25 62.30
400 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-05-05 00:00:00 6,774.03 434.30
396 Manychat Santader cheques 2025-05-05 00:00:00 296.32 452.72
392 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-05-02 00:00:00 936.66 63.52
390 Mercadopago Banorte Nomina 2025-05-01 00:00:00 1,291.34 7,208.33
388 Amex Santader cheques 2025-04-30 00:00:00 3,743.34 5.18
385 Falabela Santader cheques 2025-04-29 00:00:00 3,120.25 745.16
383 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-28 00:00:00 13.00 764.20
382 Escuela Miguel Santader cheques 2025-04-28 00:00:00 11,000.00 777.20
376 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-27 00:00:00 12.00 14,780.50
375 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-27 00:00:00 13.00 14,792.50
373 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-04-24 00:00:00 1,293.60 11,722.50
371 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-04-24 00:00:00 1,849.55 12,683.24
367 Gold Microsoft Santader cheques 2025-04-22 00:00:00 249.00 15,665.44
364 Recarga celular Miguel SPIN OXXO 2025-04-24 00:00:00 200.00 -127.62
362 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-21 00:00:00 214.00 14,071.01
357 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-18 00:00:00 28.00 15,028.73
345 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-04-15 00:00:00 700.36 6,876.12
343 Recarga celular RSM Santader cheques 2025-04-14 00:00:00 200.00 3,644.97
341 F1.com Streaming Santader cheques 2025-04-14 00:00:00 129.00 3,167.94
336 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-12 00:00:00 18.00 4,680.19
335 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-04-12 00:00:00 797.95 4,698.19
329 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-10 00:00:00 13.00 6,317.73
320 Gold Microsoft Santader cheques 2025-04-07 00:00:00 299.00 8,356.07
315 Manychat Santader cheques 2025-04-04 00:00:00 301.05 11,291.49
313 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-04-04 00:00:00 6,774.03 1,480.94
312 Sapal Agua Santader cheques 2025-04-04 00:00:00 403.00 12,076.34
309 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-02 00:00:00 16.00 70.28
306 Mercadopago Santader cheques 2025-04-01 00:00:00 1,291.33 481.55
305 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-04-01 00:00:00 327.25 1,772.88
304 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-04-01 00:00:00 868.57 2,100.13
302 Rifa de Frank Santader cheques 2025-04-01 00:00:00 16.00 668.70
298 Amex Santader cheques 2025-03-31 00:00:00 1,014.16 914.02
295 Falabela Efectivo 2025-03-31 00:00:00 30,105.00 -24,385.00
289 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-27 00:00:00 13.00 1,488.28
288 Escuela Miguel Santader cheques 2025-03-27 00:00:00 11,000.00 1,501.28
286 Tarjeta Santander GOLD Santader cheques 2025-03-26 00:00:00 0.00 10,624.15
284 Terreno Ciudad Maderas Santader cheques 2025-03-24 00:00:00 1,849.55 10,734.81
280 Gold Microsoft Santader cheques 2025-03-22 00:00:00 249.00 12,440.33
279 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-23 00:00:00 99.00 12,689.33
277 Pago Credito Banorte Santader cheques 2025-03-22 00:00:00 373.44 12,943.79
276 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-03-22 00:00:00 200.00 13,317.23
257 Ahorro Nafin Santader cheques 2025-03-14 00:00:00 300.00 16,077.31
256 F1.com Streaming Santader cheques 2025-03-19 00:00:00 129.00 16,377.31
252 Tarjeta Mercadolibre Santader cheques 2025-03-13 00:00:00 1,280.73 5,046.40
251 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-03-13 00:00:00 797.95 6,327.13
246 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-11 00:00:00 11.00 7,899.00
245 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-10 00:00:00 13.00 7,910.00
237 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-08 00:00:00 10.00 11,424.87
234 Gold Microsoft Santader cheques 2025-03-06 00:00:00 299.00 12,283.51
233 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-06 00:00:00 11.00 12,582.51
229 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-03-05 00:00:00 6,774.03 -5,254.37
227 Hipoteca Casa Banorte Nomina 2025-03-04 00:00:00 6,774.03 1,519.66
225 Recarga celular Miguel Santader cheques 2025-03-05 00:00:00 100.00 2,160.96
224 Tarjeta LikeU Santader cheques 2025-03-05 00:00:00 1,286.49 2,260.96
223 Mantenimineto Casa Santader cheques 2025-03-05 00:00:00 327.25 3,547.45
220 Rifa de Frank Santader cheques 2025-03-05 00:00:00 129.00 7,472.50
219 Luz CFE Santader cheques 2025-03-04 00:00:00 415.00 7,601.50
217 Manychat Santader cheques 2025-03-04 00:00:00 308.02 6,705.33
212 Amex Santader cheques 2025-03-01 00:00:00 1,603.13 9,075.46
208 Rifa de Frank Santader cheques 2025-02-27 00:00:00 129.00 9,741.47
207 Mercadopago Santader cheques 2025-02-27 00:00:00 492.36 9,870.47
202 Falabela Santader cheques 2025-02-26 00:00:00 3,597.86 7,922.08
199 Pago Credito Banorte Santader cheques 2025-02-24 00:00:00 745.53 3,262.82
192 Gold Microsoft Santader cheques 2025-02-23 00:00:00 249.00 2,237.61
191 Terreno Ciudad Maderas Banorte Nomina 2025-02-21 00:00:00 1,849.55 39.71
189 Sapal Agua Santader cheques 2025-02-21 00:00:00 200.00 3,386.61
184 Rifa de Frank Santader cheques 2025-02-21 00:00:00 18.00 5,561.14
181 Rifa de Frank Santader cheques 2025-02-21 00:00:00 13.00 6,276.13
164 Rifa de Frank Santader cheques 2025-02-13 00:00:00 13.00 9,524.72
157 Pago Liverpool sofa Santader cheques 2025-02-11 00:00:00 797.95 9,532.76
156 Escuela Miguel Santader cheques 2025-02-11 00:00:00 11,000.00 10,330.71
155 Rifa de Frank Santader cheques 2025-02-11 00:00:00 12.00 21,330.71
151 Rifa de Frank Santader cheques 2025-02-09 00:00:00 13.00 21,379.42
144 Gold Microsoft Santader cheques 2025-02-07 00:00:00 299.00 2,986.49
